微生物一般检测项目 | |
水质 | 生活饮用、天然矿泉水、纯净水、天然净水、瓶桶装饮用水及工业用水等; |
食品 | 肉制品、水产制品、蛋制品、粮食制品、乳制品、饮料等; |
医药 | 药品、药品原料、中药材、保健品等; |
日用产品 | 化妆品、清洁护理用品、洗涤用品、一次性卫生用品、一次性医疗用品等; |
工业制品 | 纺织品材料及制品、陶瓷及制品、塑料及制品、电工电子产品等。 |
类别 | 检测项目 |
水质 | 菌落总数、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌、溴酸盐、溴化物、霉菌和酵母、致病菌、军团菌等。 |
食品、饮料、保健品 | 菌落总数、霉菌和酵母计数、大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、产气荚膜梭菌、蜡样芽胞杆菌等。 |
一次性卫生用品、一次性医疗用品 | 细菌总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性球链菌、真菌菌落总数、真菌定性检测、杀菌性能、溶出性抗(抑)菌产品、抑菌性能等。 |
药品、药品原料、辅料 | 微生物限度(大肠埃希菌、沙门氏菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群及梭菌)检查及方法验证、无菌检查及方法验证、细菌内毒素检查、培养基验证等。 |
日化产品 | 菌落总数、粪大肠菌群、大肠菌群、大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母菌、沙门氏菌、芽孢菌总数、志贺氏菌、粪链球菌、蜡样芽孢菌。 |
水产品、畜禽类产品、蛋类、动植物油脂等农产品 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、致泻大肠埃希氏菌、空肠弯曲菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、产气荚膜梭菌、肉毒梭菌、蜡样芽胞杆菌等。 |
饲料、饲料原粮、添加剂、饲用酶制剂和宠物食品 | 有效活菌数:地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、两歧双歧杆菌、粪肠球菌、屎肠球菌、乳酸肠球菌、嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、乳酸乳杆菌等。 |
工业制品及材料 | 抗菌性能、灭螨去螨测试、抗真菌测试、防霉性能测定、防蛀性能、抗藻性能等。 |
肥料、土壤 | 菌落总数、各种有效活菌数、杂菌率、霉菌、粪大肠菌群、大肠菌群、芽孢杆菌数、蜡样芽胞杆菌、乳酸菌、双歧杆菌、光合细菌、固氮菌等。 |
微生态制剂、益生菌 | 有效活菌数:地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、两歧双歧杆菌、粪肠球菌、屎肠球菌、乳酸肠球菌、嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、乳酸乳杆菌、植物乳杆菌、乳酸片球菌、戊糖片球菌、产朊假丝酵母等。 |
菌种鉴定 | 常见细菌鉴定、常见霉菌鉴定、常见酵母菌鉴定、光合菌鉴定、放线菌鉴定。 |
实时PCR快速检测 | 沙门氏菌、单核增生李斯特菌、大肠杆菌O157:H7/NM。 |
抗菌性测试 | 塑料制品,陶瓷,其他抗菌材质。 |
药典常规测试 | USP 62,ChP。 |
专业检测设备提供金属理化、高分子检测、橡胶检测、无损探伤、化工检测,计量校准等领域,提供专业的技术服务于检测数据。
汇嘉通达检测总部坐落美丽的山东青岛,业务承接华中、华北、华东、华南西北、东北、西南地区所有项目,可以提供客户认可资质报告。
检测主要面向制造型企业、生产型企业的合作,长期致力于大型品牌的合作,客户对周期,价格一致比较满意,汇嘉通达打造检测一站式平台,让检测更便利。
汇嘉通达团队由博士生带领技术团队,精准把据周期和报价,不耽误您的报告时间,快速解决您的企业困难,平民化的价格得到更优质的检测报告。
Copyright © 2024-2034汇嘉通达检测 版权所有       备案号:鲁ICP备2024090252号
公安备案号: 公网安备37021402002785号