青岛汇嘉通达检测技术有限公司 (简称“汇嘉通达检测”)位于青岛市城阳区,是一家专业的第三方检测机构,服务项目包括,金属材料测试、高分子材料检测、建筑材料测试,橡胶检测、无损探伤、化工检测,计量校准,体系审核和咨询服务等,服务可迅速响应客户需求,为客户提供近距离、本地化的专业服务,部分可安排现场取样,本机构可以提供CMA、CNAS资质报告,为您解决各种问题。
检测范围 | 检测项目 | 检测标准 |
拉伸性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040.1 |
断裂伸长率 | GB/T 1040.2 | |
拉伸模量 | GB/T 1040.2 | |
泊松比 | GB/T 1040.2 | |
拉伸蠕变 | GB/T 11546.1 | |
撕裂强度 | QB/T 1130 | |
弯曲性能 | 弯曲强度 | GB/T 9341 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | |
压缩性能 | 压缩强度 | GB/T 1041 |
压缩模量 | GB/T 1041 | |
冲击性能 | 简支梁冲击性能 | GB/T 1043.1 |
悬臂梁冲击性能 | GB/T 1843 | |
拉伸冲击强度 | GB/T 13525 | |
GB/T 1843 | ||
拉伸冲击强度 | GB/T 13525 | |
HG/T 3839 | ||
剥离强度 | GB/T 8808 | |
硬度检测 | 球压痕硬度 | GB/T 3398.1 |
洛氏硬度 | GB/T 3398.2 | |
邵氏硬度 | GB/T 2411 | |
热力学性能 | 热变形温度 | GB/T 1634.1 |
GB/T 1634.2 | ||
维卡软化温度 | GB/T 1633 | |
线膨胀系数 | GB/T 1036 | |
导热系数 | GB/T 3399 | |
燃烧性能 | 水平燃烧 | GB/T 2408 |
垂直燃烧 | UL 94-2013 | |
垂直燃烧 | GB/T 2408 | |
氧指数 | GB/T 2406.1 | |
GB/T 2406.2 | ||
密度 | 密度 | GB/T 1033.1 |
密度(梯度法) | GB/T 1033.2 | |
表观密度 | GB/T 1636 | |
吸水性 | GB/T 1034 | |
空气老化 | 热空气老化 | GB/T 7141 |
时间-温度极限 | GB/T 7142 | |
光老化 | 光照老化总则 | GB/T 16422.1 |
氙灯老化 | GB/T 16422.2 | |
紫外老化 | GB/T 16422.3 | |
碳弧灯老化 | GB/T 16422.4 | |
老化后颜色及性能测定 |
专业检测设备提供金属理化、高分子检测、橡胶检测、无损探伤、化工检测,计量校准等领域,提供专业的技术服务于检测数据。
汇嘉通达检测总部坐落美丽的山东青岛,业务承接华中、华北、华东、华南西北、东北、西南地区所有项目,可以提供客户认可资质报告。
检测主要面向制造型企业、生产型企业的合作,长期致力于大型品牌的合作,客户对周期,价格一致比较满意,汇嘉通达打造检测一站式平台,让检测更便利。
汇嘉通达团队由博士生带领技术团队,精准把据周期和报价,不耽误您的报告时间,快速解决您的企业困难,平民化的价格得到更优质的检测报告。
Copyright © 2024-2034汇嘉通达检测 版权所有       备案号:鲁ICP备2024090252号
公安备案号: 公网安备37021402002785号